合格者・不合格者の受験比較
入塾時期 | 平均小学 | 合格者 平均 小学校 4 年生 | 不合格者 - |
---|---|---|---|
併塾率 | 0 % | - | |
転塾率 | 8 % | - | |
季節講習 取得率 |
83 % | - |
費用(万円/月)
塾・自宅での学習時間(時間/日)
平均偏差値分布
合格者が通っていた塾の口コミ
学校基本情報
学費
入学金 | 240,000円 |
---|---|
授業料 | 408,000円 |
その他 | 147,810円~1,145,810円 |
初年度合計金額 | 648,000円 |
制服
女子 | セーラー服 |
---|
アクセス
北海道 札幌市中央区 南4条西17丁目2番2号
部活動
バドミントン部、バスケットボール部、チアダンス部、新体操部、テニス部、バレーボール部、美術部、英語部、演劇部、校友会、ライラック会
入試日程
願書受付 | 第1期:2024年12月2日(月)~2025年1月6日(月)16:00 Shining:2024年12月2日(月)~2025年1月6日(月)16:00 第2期:2025年1月20日(月)~2025年1月30日(木)16:00 |
---|---|
試験日 | 第1期:2025年1月9日(木)8:15~受付、8:45出欠確認 Shining:2025年1月9日(木)8:15~受付、8:45出欠確認 第2期:2025年2月1日(土)8:15~受付、8:45出欠確認 |
合格発表 | 第1期:2025年1月10日(金)9:00 Shining:2025年1月10日(金)9:00 第2期:2025年2月3日(月)9:00 |
入学手続日 | 第1期:2025年1月10日(金)~2025年1月27日(月) Shining:2025年1月10日(金)~2025年1月27日(月) 第2期:2024年2月3日(月)~2024年2月7日(金)15:00 |
※2024年度の入試情報を表示しています。今年度の入試情報がわかり次第更新を予定しています。