合格者・不合格者の受験比較
入塾時期 | 平均小学 | 合格者 平均 小学校 3 年生 | 不合格者 平均 小学校 3 年生 |
---|---|---|---|
併塾率 | 33 % | 0 % | |
転塾率 | 33 % | 0 % | |
季節講習 取得率 |
67 % | 100 % |
費用(万円/月)
塾・自宅での学習時間(時間/日)
平均偏差値分布
学校基本情報
学費
入学金 | 200,000円 |
---|---|
授業料 | 324,000円 |
その他 | 440,000円 |
初年度合計金額 | 524,000円 |
制服
男子 | 夏服:シャツ 冬服:ブレザー |
---|---|
女子 | 夏服:セーラー(夏)、ブラウス 冬服:セーラー服 |
アクセス
神奈川県 横浜市鶴見区 東寺尾北台11-1
併設・系列校
部活動
演劇部、ESS、グリークラブ、弦楽部、軽音楽部、美術部、書道部、サイエンスクラブ、家庭科部、写真同好会、卓球部、テニス部、バレーボール部、バドミントン部、バスケットボール部、剣道同好会/【課外活動】茶道教室、華道教室、筝曲教室、インターアクトクラブ・小百合会
入試日程
願書受付 | 【web申込】 第1回:2025年1月10日(金)9:00~1月30日(木)23:59 第2回:2025年1月10日(金)9:00~2月1日(土)23:59 第3回:2025年1月10日(金)9:00~2月2日(日)23:59 総合・グループワーク型:2025年1月10日(金)9:00~1月30日(木)23:59 第1回帰国生:2024年11月14日(木)9:00~11月28日(木)23:59 第2回帰国生:2024年12月12日(木)9:00~12月26日(木)23:59 |
---|---|
試験日 | 第1回:2025年2月1日(土)午前8:10集合 第2回:2025年2月2日(日)午前8:10集合 第3回:2025年2月3日(月)午前8:10集合 総合・グループワーク型:2025年2月1日(土)午後14:30集合 第1回帰国生:2024年12月2日(月)午前8:45集合 第2回帰国生:2025年1月6日(月)午後12:45集合 |
合格発表 | 【web発表】 第1回:2025年2月1日(土)17:00~ 第2回:2025年2月2日(日)15:00~ 第3回:2025年2月3日(月)15:00~ 総合・グループワーク型:2025年2月1日(土)21:00~ 【学園窓口受取】 第1回帰国生:2024年12月2日(月)12:00~14:00、12月3日(火)9:00~12:00 第2回帰国生:2025年1月6日(月)15:00~16:00、1月7日(火)9:00~12:00 |
入学手続日 | 【web決済】 第1~3回:2025年2月1日(土)17:00~2月10日(月)16:00 総合・グループワーク型:2025年2月1日(土)21:00~2月10日(月)16:00 第1回帰国生:2024年12月2日(月)12:00~12月3日(火)12:00 第2回帰国生:2025年1月6日(月)15:00~1月7日(火)12:00 |
※2024年度の入試情報を表示しています。今年度の入試情報がわかり次第更新を予定しています。