合格者・不合格者の受験比較
入塾時期 | 平均小学 | 合格者 平均 小学校 3 年生 | 不合格者 平均 小学校 3 年生 |
---|---|---|---|
併塾率 | 5 % | 0 % | |
転塾率 | 10 % | 18 % | |
季節講習 取得率 |
95 % | 100 % |
費用(万円/月)
塾・自宅での学習時間(時間/日)
平均偏差値分布
合格者が通っていた塾の口コミ
学校基本情報
学費
入学金 | 280,000円 |
---|---|
授業料 | 480,000円 |
その他 | 358,000円 |
初年度合計金額 | 760,000円 |
制服
男子 | 詰襟学生服 |
---|---|
女子 | セーラー服 |
アクセス
東京都 杉並区 久我山1-9-1
部活動
陸上競技部、ラグビー部(男)、剣道部、サッカー部(男)、バスケットボール部、柔道部、弓道部、バレー部(女)、卓球部(男)、硬式テニス部、バドミントン部(女)、ダンス部(女)、写真部、吹奏楽部、音楽部(男)、美術部、囲碁将棋部、ESS部、アニメーション研究部、書道部、鉄道研究部、筝曲部(女)、茶道部(女)、華道部(女)、パソコン部、演劇部、理科部、家庭科部(女)、女声合唱部(女)
入試日程
願書受付 | 【Web入力後、郵送出願】 帰国生(男子一般・女子CC):2024年12月9日(月)~12月26日(木)※郵送必着 【Web出願のみ】 第1回(男子一般・女子CC):2025年1月10日(金)9:00~1月30日(木)23:00 第2回(男子一般・女子CC):2025年1月10日(金)9:00~1月30日(木)23:00 ST第1回(男女):2025年1月10日(金)9:00~1月30日(木)23:00 ST第2回(男女):2025年1月10日(金)9:00~2月3日(月)7:00 ST第3回(男女):2025年1月10日(金)9:00~2月4日(火)22:00 |
---|---|
試験日 | 帰国生(男子一般・女子CC):2025年1月12日(日) 第1回(男子一般・女子CC):2025年2月1日(土)午前 第2回(男子一般・女子CC):2025年2月2日(日)午前 ST第1回(男女):2025年2月1日(土)午後 ST第2回(男女):2025年2月3日(月)午後 ST第3回(男女):2025年2月5日(水)午前 |
合格発表 | 【ホームページ】 帰国生(男子一般・女子CC):2025年1月12日(日)17:00 【ホームページ・校内掲示】 第1回(男子一般・女子CC):[ホームページ]2025年2月1日(土)18:00 第2回(男子一般・女子CC):[ホームページ]2025年2月2日(日)18:00 ST第1回(男女):[ホームページ]2025年2月1日(土)23:00 ST第2回(男女):[ホームページ]2025年2月3日(月)23:00 ST第3回(男女):[ホームページ]2025年2月5日(水)18:00 ※校内掲示は2025年2月3日(月)・2月5日(水)・2月6日(木)10:00~12:00 |
入学手続日 | 帰国生(男子一般・女子CC):2025年1月12日(日)17:00~1月14日(火)23:00 第1回(男子一般・女子CC):2025年2月1日(土)18:00~2月6日(木)16:00 第2回(男子一般・女子CC):2025年2月1日(土)18:00~2月6日(木)16:00 ST第1回(男女):2025年2月1日(土)23:00~2月6日(木)16:00 ST第2回(男女):2025年2月3日(月)23:00~2月6日(木)16:00 ST第3回(男女):2025年2月5日(水)18:00~2月6日(木)16:00 |
※2024年度の入試情報を表示しています。今年度の入試情報がわかり次第更新を予定しています。