保護者が知っておきたい受験・進路情報まるわかり!

お気に入り
メニュー

速報記事一覧(3ページ目)

1164
【2026 高校受験】千葉県が令和8年度県公立高等学校 入学者選抜本検査(第2日)の正解表を公開

【2026 高校受験】千葉県が令和8年度県公立高等学校 入学者選抜本検査(第2日)の正解表を公開

【2026 高校受験】千葉県が県公立高等学校入学者選抜「一般入学者選抜」、「連携型高等学校の特別入学者選抜」及び「地域連携アクティブスクールの入学者選抜」の本検査(第2日)の受検状況を公開

【2026 高校受験】千葉県が県公立高等学校入学者選抜「一般入学者選抜」、「連携型高等学校の特別入学者選抜」及び「地域連携アクティブスクールの入学者選抜」の本検査(第2日)の受検状況を公開

【2026 高校受験】茨城県が県立高等学校第1学年入学志願者数等(志願先変更後)を公開|全日制課程の平均倍率は0.92倍

【2026 高校受験】茨城県が県立高等学校第1学年入学志願者数等(志願先変更後)を公開|全日制課程の平均倍率は0.92倍

【2026 高校受験】埼玉県が県公立高等学校における入学志願確定者数を公開|全日制課程の平均倍率は1.04倍

【2026 高校受験】埼玉県が県公立高等学校における入学志願確定者数を公開|全日制課程の平均倍率は1.04倍

【2026 高校受験】長野県が私立高等学校入学者選抜の志願者数を公開|推薦入試と一般入試を合わせて9,000人を超える規模

【2026 高校受験】長野県が私立高等学校入学者選抜の志願者数を公開|推薦入試と一般入試を合わせて9,000人を超える規模

【2026 高校受験】長野県が県公立高等学校入学者選抜前期選抜入学予定者数を公開|3,933名が入学予定者として決定

【2026 高校受験】長野県が県公立高等学校入学者選抜前期選抜入学予定者数を公開|3,933名が入学予定者として決定

【2026 高校受験】長野県が県公立高等学校入学者選抜後期選抜募集人員を公開|全日制課程の募集人員は全県で8,807人

【2026 高校受験】長野県が県公立高等学校入学者選抜後期選抜募集人員を公開|全日制課程の募集人員は全県で8,807人

【2026 高校受験】新潟県が県公立高等学校入学者選抜一般選抜志願状況を公開|全日制課程の平均倍率は0.99倍

【2026 高校受験】新潟県が県公立高等学校入学者選抜一般選抜志願状況を公開|全日制課程の平均倍率は0.99倍

【2026 大学受験】青山学院大学が補欠合格発表予定日の詳細を公表|3月に発表予定の学部も

【2026 大学受験】青山学院大学が補欠合格発表予定日の詳細を公表|3月に発表予定の学部も

【2026 大学受験】秋田大学が一般選抜(前期日程)における秋田試験場の受験上の注意を公表

【2026 大学受験】秋田大学が一般選抜(前期日程)における秋田試験場の受験上の注意を公表

【2026 高校受験】佐賀県教育委員会が県立高校入試において大規模地震の被災者を対象に入学手数料等を免除することを発表

【2026 高校受験】佐賀県教育委員会が県立高校入試において大規模地震の被災者を対象に入学手数料等を免除することを発表

【2026 大学受験】東京海洋大学が一般選抜(前期日程)等の受験生向けの留意事項を公表

【2026 大学受験】東京海洋大学が一般選抜(前期日程)等の受験生向けの留意事項を公表

【2026 大学受験】兵庫県立大学入試情報サイトが県立大学一般選抜における試験当日の緊急連絡体制を公表

【2026 大学受験】兵庫県立大学入試情報サイトが県立大学一般選抜における試験当日の緊急連絡体制を公表

【2026 高校受験】愛媛県教育委員会が県立高校入試における定時制課程の志願状況を発表|平均志願倍率は0.35倍

【2026 高校受験】愛媛県教育委員会が県立高校入試における定時制課程の志願状況を発表|平均志願倍率は0.35倍

【2026 高校受験】滋賀県教育委員会が県立高校入試における学力検査(追検査)の注意事項を公表|滋賀県庁の大会議室で実施

【2026 高校受験】滋賀県教育委員会が県立高校入試における学力検査(追検査)の注意事項を公表|滋賀県庁の大会議室で実施

【2026 高校受験】愛媛県教育委員会が県立高校入試における志願変更前の志願状況を発表|平均志願倍率は0.90倍

【2026 高校受験】愛媛県教育委員会が県立高校入試における志願変更前の志願状況を発表|平均志願倍率は0.90倍

【2026 高校受験】香川県教育委員会が公立高校一般選抜における願書受付締切後の出願状況を発表|全日制課程の平均競争率は1.02倍

【2026 高校受験】香川県教育委員会が公立高校一般選抜における願書受付締切後の出願状況を発表|全日制課程の平均競争率は1.02倍

【2026 高校受験】広島県教育委員会が県公立高校入試における一次選抜の最終志願状況を公表|平均志願倍率は0.89倍

【2026 高校受験】広島県教育委員会が県公立高校入試における一次選抜の最終志願状況を公表|平均志願倍率は0.89倍

【2026 高校受験】鳥取県教育委員会が県立高校一般入試の志願状況を公表|平均競争率は0.79倍

【2026 高校受験】鳥取県教育委員会が県立高校一般入試の志願状況を公表|平均競争率は0.79倍

【2026 大学受験】学習院大学が一般選抜 国際社会科学部コア試験及び経済学部プラス試験における 「歴史総合+日本史探究」での出題ミスを公表

【2026 大学受験】学習院大学が一般選抜 国際社会科学部コア試験及び経済学部プラス試験における 「歴史総合+日本史探究」での出題ミスを公表

【2026 大学受験】学習院大学が一般選抜 国際社会科学部コア試験・経済学部プラス試験 における「英語」での出題ミスを公表

【2026 大学受験】学習院大学が一般選抜 国際社会科学部コア試験・経済学部プラス試験 における「英語」での出題ミスを公表

【2026 高校受験】千葉県が県立高等学校 入学者選抜本検査(第1日)の正解表を公開

【2026 高校受験】千葉県が県立高等学校 入学者選抜本検査(第1日)の正解表を公開

【2026 高校受験】青森県が県立高等学校入学者選抜出願状況を公開|全日制課程の倍率は0.92倍

【2026 高校受験】青森県が県立高等学校入学者選抜出願状況を公開|全日制課程の倍率は0.92倍

【2026 高校受験】熊本県が県立高等学校入学者選抜における後期(一般)選抜出願者数を公開|全日制課程の倍率は0.88倍

【2026 高校受験】熊本県が県立高等学校入学者選抜における後期(一般)選抜出願者数を公開|全日制課程の倍率は0.88倍

【2026 高校受験】徳島県が県立高等学校推薦・連携型入学者選抜合格内定状況を公開|全日制課程の倍率は1.00倍

【2026 高校受験】徳島県が県立高等学校推薦・連携型入学者選抜合格内定状況を公開|全日制課程の倍率は1.00倍

【2026 高校受験】宮崎県が県立高等学校一般入学者選抜志願状況(志願変更前)を公開|全日制課程の倍率は0.73倍

【2026 高校受験】宮崎県が県立高等学校一般入学者選抜志願状況(志願変更前)を公開|全日制課程の倍率は0.73倍

【2026 高校受験】佐賀県が県立高等学校入学者選抜一般選抜志願状況を公開|全日制課程の倍率は1.00倍

【2026 高校受験】佐賀県が県立高等学校入学者選抜一般選抜志願状況を公開|全日制課程の倍率は1.00倍

【2026 高校受験】鹿児島県が県立高等学校入学者選抜学力検査出願者数を公開|出願倍率は0.77倍

【2026 高校受験】鹿児島県が県立高等学校入学者選抜学力検査出願者数を公開|出願倍率は0.77倍

【2026 高校受験】島根県が県立高等学校入学者選抜 一般選抜出願者数(志願変更後)を公開|全日制課程の倍率は0.81倍

【2026 高校受験】島根県が県立高等学校入学者選抜 一般選抜出願者数(志願変更後)を公開|全日制課程の倍率は0.81倍

【2026 高校受験】京都府私立中学高等学校連合会が3学期末実施分私立高等学校における編・転入学の受け入れについて公表

【2026 高校受験】京都府私立中学高等学校連合会が3学期末実施分私立高等学校における編・転入学の受け入れについて公表

が選ばれる 3

掲載をお考えの学習塾様へ

初期費用無料で掲載可能 
お気軽にお問い合わせください

塾選で塾を探す