保護者が知っておきたい受験・進路情報まるわかり!

お気に入り
メニュー

速報記事一覧(4ページ目)

1274
【2026 大学受験】関西大学が共通テスト利用入試【後期】の志願者数を公開

【2026 大学受験】関西大学が共通テスト利用入試【後期】の志願者数を公開

【2026 大学受験】大阪大学が一般選抜(前期日程)合格者発表日を公表|3月9日(月)午前9時より公開

【2026 大学受験】大阪大学が一般選抜(前期日程)合格者発表日を公表|3月9日(月)午前9時より公開

【2026 大学受験】大阪公立大学が一般選抜(前期日程)、私費外国人留学生特別選抜、帰国生徒特別選抜の 理科問題「化学」における出題ミスを公表

【2026 大学受験】大阪公立大学が一般選抜(前期日程)、私費外国人留学生特別選抜、帰国生徒特別選抜の 理科問題「化学」における出題ミスを公表

【2026 大学受験】青山学院大学が一般選抜および大学入学共通テスト利用入学者選抜の合格発表予定日を公表

【2026 大学受験】青山学院大学が一般選抜および大学入学共通テスト利用入学者選抜の合格発表予定日を公表

【2026 大学受験】成城大学が一般選抜(S方式・A方式・B方式前期日程・N方式)第2回合格者をWEB出願サイトにて公開

【2026 大学受験】成城大学が一般選抜(S方式・A方式・B方式前期日程・N方式)第2回合格者をWEB出願サイトにて公開

【2026 大学受験】甲南大学が一般選抜入学試験(前期・中期日程)の実施結果を公開

【2026 大学受験】甲南大学が一般選抜入学試験(前期・中期日程)の実施結果を公開

【2026 高校受験】大分県が県立特別支援学校高等部・専攻科第一次入学者選考 最終志願状況を公開|志願倍率は0.40倍

【2026 高校受験】大分県が県立特別支援学校高等部・専攻科第一次入学者選考 最終志願状況を公開|志願倍率は0.40倍

【2026 高校受験】大分県が県立高等学校第一次入学者選抜第一志願最終志願状況を公開|全日制の志願者数は5,969人

【2026 高校受験】大分県が県立高等学校第一次入学者選抜第一志願最終志願状況を公開|全日制の志願者数は5,969人

【2026 高校受験】福岡県が公立高等学校一般入試志願状況(志願変更受付後)を公開|県立全日制の平均倍率は1.03倍

【2026 高校受験】福岡県が公立高等学校一般入試志願状況(志願変更受付後)を公開|県立全日制の平均倍率は1.03倍

【2026 高校受験】岡山県が県公立高等学校一般入学者選抜出願者数を公開|県立全日制の倍率は0.99倍

【2026 高校受験】岡山県が県公立高等学校一般入学者選抜出願者数を公開|県立全日制の倍率は0.99倍

【2026 高校受験】兵庫県が公立高等学校入学者選抜出願状況を公開|全日制課程の倍率は0.97倍

【2026 高校受験】兵庫県が公立高等学校入学者選抜出願状況を公開|全日制課程の倍率は0.97倍

【2026 高校受験】山梨県が公立高等学校入学者選抜 前期募集実施校における特色適性検査の概要を公開

【2026 高校受験】山梨県が公立高等学校入学者選抜 前期募集実施校における特色適性検査の概要を公開

【2026 高校受験】三重県が県立高等学校後期選抜志願者数を公開|全日制課程の倍率は1.03倍

【2026 高校受験】三重県が県立高等学校後期選抜志願者数を公開|全日制課程の倍率は1.03倍

【2026 高校受験】長野県が県公立高等学校入学者後期選抜志願者数(志願受付締切後)を公開|全日制課程の倍率は0.89倍

【2026 高校受験】長野県が県公立高等学校入学者後期選抜志願者数(志願受付締切後)を公開|全日制課程の倍率は0.89倍

【2026 高校受験】神奈川県が県公立高等学校入学者選抜(二次募集及び定通分割選抜)について公表

【2026 高校受験】神奈川県が県公立高等学校入学者選抜(二次募集及び定通分割選抜)について公表

【2026 高校受験】東京都が私立高等学校における第二次募集校の追加分を公表|新たに3校の募集実施

【2026 高校受験】東京都が私立高等学校における第二次募集校の追加分を公表|新たに3校の募集実施

【2026 高校受験】秋田県が公立高等学校入学者選抜 1次募集 志願者数(最終志願)を公開|全日制課程の平均倍率は0.84倍

【2026 高校受験】秋田県が公立高等学校入学者選抜 1次募集 志願者数(最終志願)を公開|全日制課程の平均倍率は0.84倍

【2026 大学受験】北海道大学が一般選抜(後期日程)第1段階選抜結果を公表|志願者全員が第1段階選抜に合格

【2026 大学受験】北海道大学が一般選抜(後期日程)第1段階選抜結果を公表|志願者全員が第1段階選抜に合格

【2026 大学受験】千葉大学が個別学力検査第1段階選抜の実施結果(後期日程)を公表

【2026 大学受験】千葉大学が個別学力検査第1段階選抜の実施結果(後期日程)を公表

【2027 大学受験】明治学院大学が「春のオープンキャンパス」特設サイトをオープン

【2027 大学受験】明治学院大学が「春のオープンキャンパス」特設サイトをオープン

【2027 大学受験】関西学院大学が総合型選抜の「スポーツ選抜入学試験」経済学部の出願資格を一部変更|陸上は全種目が対象に

【2027 大学受験】関西学院大学が総合型選抜の「スポーツ選抜入学試験」経済学部の出願資格を一部変更|陸上は全種目が対象に

【2027 大学受験】立教大学が夏季オープンキャンパスの開催日程を公表|池袋・新座各キャンパスにて

【2027 大学受験】立教大学が夏季オープンキャンパスの開催日程を公表|池袋・新座各キャンパスにて

【2027 大学受験】青山学院大学が「統計データサイエンス学環」特設ページを更新|旅行情報誌を題材としたデータ活用に関するコラム記事

【2027 大学受験】青山学院大学が「統計データサイエンス学環」特設ページを更新|旅行情報誌を題材としたデータ活用に関するコラム記事

【2026 高校受験】愛媛県教育委員会が定時制課程の学科別入学志願者数(志願変更後)を公表|平均倍率は0.35倍

【2026 高校受験】愛媛県教育委員会が定時制課程の学科別入学志願者数(志願変更後)を公表|平均倍率は0.35倍

【2026 高校受験】愛媛県教育委員会が県立高等学校一般入学者選抜の志願状況を公表|平均志願倍率は0.92倍

【2026 高校受験】愛媛県教育委員会が県立高等学校一般入学者選抜の志願状況を公表|平均志願倍率は0.92倍

【2026 高校受験】徳島県教育委員会が県立高等学校入学者選抜(一般選抜)における志願変更後の状況を公表|平均志願倍率は0.94倍

【2026 高校受験】徳島県教育委員会が県立高等学校入学者選抜(一般選抜)における志願変更後の状況を公表|平均志願倍率は0.94倍

【2026 高校受験】和歌山県教育委員会が一般出願等の志願状況を公表|平均志願倍率は0.98倍

【2026 高校受験】和歌山県教育委員会が一般出願等の志願状況を公表|平均志願倍率は0.98倍

【2026 高校受験】兵庫県教育委員会が「3月選抜」の志願者数状況を公表|全日制課程の平均志願倍率は1.03倍

【2026 高校受験】兵庫県教育委員会が「3月選抜」の志願者数状況を公表|全日制課程の平均志願倍率は1.03倍

【2026 高校受験】茨城県教育委員会が県立高等学校進学学力検査の実施状況を公表|受検者数や実施に関する詳細など

【2026 高校受験】茨城県教育委員会が県立高等学校進学学力検査の実施状況を公表|受検者数や実施に関する詳細など

【2026 高校受験】滋賀県立高等学校入学者選抜の確定志願状況および検査の受検状況を公表|受検者数は8,937人

【2026 高校受験】滋賀県立高等学校入学者選抜の確定志願状況および検査の受検状況を公表|受検者数は8,937人

が選ばれる 3

掲載をお考えの学習塾様へ

初期費用無料で掲載可能 
お気軽にお問い合わせください

塾選で塾を探す