合格者・不合格者の受験比較
入塾時期 | 平均小学 | 合格者 平均 小学校 3 年生 | 不合格者 平均 小学校 4 年生 |
---|---|---|---|
併塾率 | 0 % | 0 % | |
転塾率 | 0 % | 0 % | |
季節講習 取得率 |
77 % | 100 % |
費用(万円/月)
塾・自宅での学習時間(時間/日)
平均偏差値分布
合格者が通っていた塾
合格者が通っていた塾の口コミ
学校基本情報
学費
入学金 | 250,000円 |
---|---|
授業料 | 511,000円 |
その他 | 447,000円 |
初年度合計金額 | 761,000円 |
制服
女子 | 夏服:セーラー(夏) 冬服:セーラー服 |
---|
アクセス
神奈川県 川崎市多摩区 西生田1-1-1
併設・系列校
部活動
イラスト部、インターナショナル部、演劇部、家庭科部、軽音楽部、弦楽合奏部、コーラス部、茶道部、社会科研究部、書道部、生物・天文部、物理化学部、文芸部、ミュージカル部、硬式テニス部、水泳部、ソフトテニス部、体操部、卓球部、バスケットボール部、バドミントン部、バレーボール部、陸上部
入試日程
願書受付 | 【インターネット出願】 一般・第1回:2025年1月6日(月)9:00~1月30日(木)23:59 一般・第2回:2025年1月6日(月)9:00~1月30日(木)23:59 一般・第3回:2025年1月6日(月)9:00~2月2日(日)16:00 海外帰国入試:2025年1月6日(月)9:00~1月24日(金)23:59 ※提出書類の郵送は1月27日(月)までに必着 |
---|---|
試験日 | 一般・第1回:2025年2月1日(土)8:10集合 一般・第2回:2025年2月1日(土)15:10集合 一般・第3回:2025年2月3日(月)8:10集合 海外帰国入試:2025年2月1日(土)8:10集合 |
合格発表 | 【合否照会サイト】 一般・第1回:2025年2月1日(土)21:30 一般・第2回:2025年2月1日(土)23:00 一般・第3回:2025年2月3日(月)21:30 海外帰国入試:2025年2月1日(土)21:30 |
入学手続日 | 【入学金決済サイト】 一般・第1回:2025年2月1日(土)21:30~2月5日(水)16:00 一般・第2回:2025年2月1日(土)23:00~2月5日(水)16:00 一般・第3回:2025年2月3日(月)21:30~2月5日(水)16:00 海外帰国入試:2月1日(土)21:30~2月3日(月)16:00 |
※2024年度の入試情報を表示しています。今年度の入試情報がわかり次第更新を予定しています。