編集部
塾選ジャーナル編集部
保護者が知っておきたい受験・進路情報まるわかり!
富山県教育委員会は2026年3月25日、令和8年度特別支援学校高等部(B日程)および幼稚部における第2次選抜の合格状況を公表しました。高等部では1人が合格し、幼稚部の合格者は0人でした。
編集部
塾選ジャーナル編集部
塾選ジャーナル編集部です。『塾選ジャーナル』は、日本最大級の塾検索サイト『塾選(ジュクセン)』が提供する、教育・受験に関する総合メディアです。保護者が知っておきたい受験や進路情報をお届けします。
高等部B日程の第2次選抜では、県内14校の特別支援学校で募集が行われました。各校の志願および合格状況は以下の通りです。
| 学校名 | 学科・障害種別 | 募集人員 | 志願者数 | 受検者数 | 合格者数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 富山視覚総合支援学校 | 普通科・専攻科等(視覚・病弱) | 6名・若干名 | 0 | 0 | 0 |
| 富山聴覚総合支援学校 | 生活情報科等(聴覚) | 若干名 | 0 | 0 | 0 |
| 高岡聴覚総合支援学校 | 機械科・生活情報科(聴覚) | 若干名 | 0 | 0 | 0 |
| にいかわ総合支援学校 | 産業技術科・生活文化科(知的・肢体) | 若干名 | 0 | 0 | 0 |
| しらとり支援学校 | 産業技術科・生活文化科(知的) | 若干名 | 1 | 1 | 1 |
| 高岡支援学校 | 産業科・生活文化科(知的) | 若干名 | 0 | 0 | 0 |
| となみ総合支援学校 | 産業技術科・生活文化科(知的) | 若干名 | 0 | 0 | 0 |
| 富山総合支援学校 | 産業技術科等(知的・肢体) | 若干名 | 0 | 0 | 0 |
| 高志支援学校 | 普通科(肢体) | 若干名 | 0 | 0 | 0 |
| ふるさと支援学校 | 普通科(病弱) | 若干名 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 1 | 1 | 1 | ||
視覚障害および聴覚障害を対象とした幼稚部の第2次選抜状況は以下の通りです。
| 学校名 | 障害種別 | 募集人員 | 志願者数 | 受検者数 | 合格者数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 富山視覚総合支援学校 | 視覚障害 | 若干名 | 0 | 0 | 0 |
| 富山聴覚総合支援学校 | 聴覚障害 | 若干名 | 0 | 0 | 0 |
| 高岡聴覚総合支援学校 | 聴覚障害 | 若干名 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 0 | 0 | 0 | ||
塾選ジャーナル編集部です。『塾選ジャーナル』は、日本最大級の塾検索サイト『塾選(ジュクセン)』が提供する、教育・受験に関する総合メディアです。保護者が知っておきたい受験や進路情報をお届けします。
注目の塾
PR