編集部
塾選ジャーナル編集部
保護者が知っておきたい受験・進路情報まるわかり!
岡山県教育委員会は、2026年8月18日、令和9(2027)年度岡山県立高等学校入学者選抜における全国募集実施校の特別入学者選抜および一般入学者選抜での募集人員等を公表しました。実施校全体で計245名の全国募集人員枠が設定されています。
編集部
塾選ジャーナル編集部
塾選ジャーナル編集部です。『塾選ジャーナル』は、日本最大級の塾検索サイト『塾選(ジュクセン)』が提供する、教育・受験に関する総合メディアです。保護者が知っておきたい受験や進路情報をお届けします。
各対象学校・実施科ごとの募集人員(令和8年度募集定員に基づく)および選抜区分ごとの内訳は以下の通りです。
| 学校名 | 実施科(R8募集定員) | 全国募集人員計 | 特別入学者選抜 | 一般入学者選抜 |
|---|---|---|---|---|
| 倉敷鷲羽高校 | 普通科(120) | 12 | 9 | 3 |
| ビジネス科(40) | 4 | 3 | 1 | |
| 玉島商業高校 | ビジネス情報科(160) | 4 | 4 | - |
| 笠岡高校 | 普通科(160) | 16 | 12 | 4 |
| 笠岡工業高校 | 電子機械科(40) | 8 | 8 | - |
| 電気情報科(40) | 8 | 8 | - | |
| 環境土木科(40) | 8 | 8 | - | |
| 笠岡商業高校 | ビジネス情報科(120) | 12 | 12 | - |
| 井原高校 | 普通科(120) | 24 | 16 | 8 |
| 地域生活科(40) | 8 | 8 | - | |
| 高梁城南高校 | 電気科(40) | 4 | 4 | - |
| デザイン科(40) | 4 | 4 | - | |
| 環境科学科(40) | 4 | 4 | - | |
| 新見高校 | 普通科(80) | 16 | 16 | - |
| 生物生産科(30) | 6 | 6 | - | |
| 工業技術科(35) | 7 | 7 | - | |
| 勝山高校 | 普通科(120) | 12 | 12 | - |
| 普通科(蒜山校地)(40) | 8 | 6 | 2 | |
| 真庭高校 | 看護科(40) | 8 | 8 | - |
| 林野高校 | 普通科(120) | 12 | 10 | 2 |
| 鴨方高校 | 総合学科(120) | 24 | 20 | 4 |
| 和気閑谷高校 | 普通科(80) | 16 | 16 | - |
| キャリア探求科(40) | 8 | 8 | - | |
| 矢掛高校 | 普通科(80) | 8 | 6 | 2 |
| 地域ビジネス科(40) | 4 | 4 | - | |
| 募集人員計 | 245 | 207 | 38 | |
公表された募集人員に関する注意事項は以下の通りです。
参考文献:令和9年度岡山県立高等学校入学者選抜における全国募集の募集人員について
<新機能>Google検索で塾選ジャーナルをみつけやすく
▶こちらから塾選を優先するニュース提供元として登録できます。
塾選ジャーナル編集部です。『塾選ジャーナル』は、日本最大級の塾検索サイト『塾選(ジュクセン)』が提供する、教育・受験に関する総合メディアです。保護者が知っておきたい受験や進路情報をお届けします。
注目の塾
PR