愛媛大学の推薦入試の倍率は?推薦Ⅰは2.8倍、総合型Ⅱは2.6倍【2027 大学受験】
愛媛大学は、2026年11月17日、令和9年度学校推薦型選抜、総合型選抜Ⅱなどの志願状況(最終確定)を公表しました。志願倍率は学校推薦型選抜Ⅰが2.8倍、学校推薦型選抜Ⅱが2.3倍、総合型選抜Ⅱが2.6倍です。
塾選編集部のアドバイス
愛媛大学の学校推薦型選抜や総合型選抜Ⅱに出願した人は、志望する学科・コースの最終確定の志願倍率を確認しておきましょう。
編集部
塾選ジャーナル編集部
塾選ジャーナル編集部です。『塾選ジャーナル』は、日本最大級の塾検索サイト『塾選(ジュクセン)』が提供する、教育・受験に関する総合メディアです。保護者が知っておきたい受験や進路情報をお届けします。
選抜別の志願状況
出願受付期間は11月1日から11月6日まででした。選抜ごとの合計は以下の通りです。
| 選抜 | 募集人員 | 志願者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 学校推薦型選抜Ⅰ | 117 | 327 | 2.8 |
| 学校推薦型選抜Ⅱ | 98 | 225 | 2.3 |
| 総合型選抜Ⅱ | 98 | 256 | 2.6 |
| 社会人選抜 | - | 3 | - |
| 渡日前入学許可制度による私費外国人留学生選抜 | - | 1 | - |
学校推薦型選抜Ⅰの学科別の志願状況
学校推薦型選抜Ⅰの学科・コース別の志願状況は以下の通りです。
| 学部 | 学科・コース | 募集人員 | 志願者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 法文学部 | 人文社会学科「昼間主コース」 | 15 | 80 | 5.3 |
| 法文学部 | 人文社会学科「夜間主コース」 | 10 | 26 | 2.6 |
| 理学部 | 理学科 生物学コース | 7 | 20 | 2.9 |
| 理学部 | 理学科 地学コース | 12 | 11 | 0.9 |
| 工学部 | 工学科 電気電子工学コース | 5 | 7 | 1.4 |
| 工学部 | 工学科 コンピュータ科学コース | 2 | 8 | 4.0 |
| 工学部 | 工学科 材料デザイン工学コース | 3 | 4 | 1.3 |
| 工学部 | 工学科 化学・生命科学コース | 7 | 17 | 2.4 |
| 工学部 | 工学科 社会基盤工学コース | 10 | 29 | 2.9 |
| 工学部 | 工学科 建築・社会デザインコース | 4 | 24 | 6.0 |
| 工学部 | 工学科 デジタル情報人材育成特別プログラム | 2 | 7 | 3.5 |
| 農学部 | 食料生産学科・推薦A | 8 | 37 | 4.6 |
| 農学部 | 食料生産学科・推薦B | 10 | 13 | 1.3 |
| 農学部 | 生命機能学科・推薦A | 3 | 18 | 6.0 |
| 農学部 | 生命機能学科・推薦B | 3 | 4 | 1.3 |
| 農学部 | 生物環境学科・推薦A | 9 | 11 | 1.2 |
| 農学部 | 生物環境学科・推薦B | 7 | 11 | 1.6 |
学部ごとの小計は、法文学部が4.2倍、理学部が1.6倍、工学部が2.9倍、農学部が2.4倍です。学科・コース別では、工学部の建築・社会デザインコースと農学部の生命機能学科・推薦Aが6.0倍で最も高くなりました。
学校推薦型選抜Ⅱの学科別の志願状況
学校推薦型選抜Ⅱの学科・コース別の志願状況は以下の通りです。
| 学部 | 学科・コース | 募集人員 | 志願者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 教育学部 | 学校教育教員養成課程(4サブコース) | 10 | 35 | 3.5 |
| 理学部 | 理学科 数学・数理情報コース | 10 | 15 | 1.5 |
| 理学部 | 理学科 物理学コース | 5 | 12 | 2.4 |
| 理学部 | 理学科 化学コース | 8 | 13 | 1.6 |
| 医学部 | 医学科・推薦A(学校推薦) | 25 | 43 | 1.7 |
| 医学部 | 医学科・推薦B(地域特別枠推薦) | 20 | 62 | 3.1 |
| 医学部 | 看護学科 | 20 | 45 | 2.3 |
教育学部の志願者数の内訳は、小学校教育サブコース13名、言語社会教育サブコース14名、科学教育サブコース4名、生活健康・芸術教育サブコース4名です。医学部の小計は募集人員65名に対して志願者数150名で、2.3倍でした。
総合型選抜Ⅱの学科別の志願状況
総合型選抜Ⅱの学科・コース別の志願状況は以下の通りです。
| 学部 | 学科・コース等 | 募集人員 | 志願者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 教育学部 | 特別支援教育サブコース | 8 | 18 | 2.3 |
| 教育学部 | 小学校教育サブコース | 9 | 総合型ⅡA 24、総合型ⅡB 10 | 3.8 |
| 教育学部 | 言語社会教育サブコース | 5 | 総合型ⅡA 11、総合型ⅡB 2 | 2.6 |
| 教育学部 | 科学教育サブコース | 5 | 総合型ⅡA 5、総合型ⅡB 4 | 1.8 |
| 教育学部 | 生活健康・芸術教育サブコース 家庭教科 | 3 | 6 | 2.0 |
| 教育学部 | 生活健康・芸術教育サブコース 体育・保健体育教科 | 3 | 6 | 2.0 |
| 教育学部 | 生活健康・芸術教育サブコース 音楽教科 | 4 | 3 | 0.8 |
| 教育学部 | 生活健康・芸術教育サブコース 図画工作・美術教科 | 4 | 3 | 0.8 |
| 社会共創学部 | 産業マネジメント学科 | 20 | 50 | 2.5 |
| 社会共創学部 | 地域資源マネジメント学科 | 10 | 50 | 5.0 |
| 医学部 | 医学科 | 10 | 35 | 3.5 |
| 工学部 | 工学科 化学・生命科学コース | 10 | 21 | 2.1 |
| 工学部 | 工学科 海事産業特別コース | 4 | 1 | 0.3 |
| 工学部 | 工学科 デジタル情報人材育成特別プログラム | 3 | 7 | 2.3 |
学部ごとの小計は、教育学部が2.2倍、社会共創学部が3.3倍、工学部が1.7倍です。学科別では、社会共創学部の地域資源マネジメント学科が5.0倍で最も高く、医学部医学科は3.5倍でした。
詳細は、愛媛大学の公式ウェブサイトをご確認ください。
参考文献:愛媛大学「令和9年度 学校推薦型選抜、総合型選抜、社会人選抜及び渡日前入学許可制度による私費外国人留学生選抜志願状況について【最終確定】」
<新機能>Google検索で塾選ジャーナルをみつけやすく
▶こちらから塾選を優先するニュース提供元として登録できます。
執筆者プロフィール
塾選ジャーナル編集部です。『塾選ジャーナル』は、日本最大級の塾検索サイト『塾選(ジュクセン)』が提供する、教育・受験に関する総合メディアです。保護者が知っておきたい受験や進路情報をお届けします。
注目の塾
PR