保護者が知っておきたい受験・進路情報まるわかり!

お気に入り
メニュー
  1. 塾選(ジュクセン)
  2. 進学
  3. 塾選ジャーナル
  4. 塾選ジャーナル編集部 記事一覧
塾選ジャーナル編集部

編集部

塾選ジャーナル編集部

塾選ジャーナル編集部です。『塾選ジャーナル』は、日本最大級の塾検索サイト『塾選(ジュクセン)』が提供する、教育・受験に関する総合メディアです。保護者が知っておきたい受験や進路情報をお届けします。

塾選ジャーナル編集部の執筆記事一覧

1999
【2026 高校受験】佐賀県が令和8年度県立高等学校入学者選抜一般選抜志願状況(志願変更後)訂正版を公開|全日制課程の志願倍率は1.00倍

【2026 高校受験】佐賀県が令和8年度県立高等学校入学者選抜一般選抜志願状況(志願変更後)訂正版を公開|全日制課程の志願倍率は1.00倍

【2026 高校受験】兵庫県が公立高等学校入学者選抜出願状況を公開|全日制課程の平均倍率は0.62倍

【2026 高校受験】兵庫県が公立高等学校入学者選抜出願状況を公開|全日制課程の平均倍率は0.62倍

【2026 高校受験】京都府が令和8年度私立高等学校二次入学試験を全日制課程で実施しないことを公表

【2026 高校受験】京都府が令和8年度私立高等学校二次入学試験を全日制課程で実施しないことを公表

【2026 高校受験】東京都が令和8年度都内私立高等学校の状況(第二次募集・第2回)を公開|全日制課程では41校が追加募集

【2026 高校受験】東京都が令和8年度都内私立高等学校の状況(第二次募集・第2回)を公開|全日制課程では41校が追加募集

【2026 大学受験】明治学院大学が一般入学試験(B日程)・大学入学共通テスト利用入学試験(後期)志願者数(2/25時点)を公開

【2026 大学受験】明治学院大学が一般入学試験(B日程)・大学入学共通テスト利用入学試験(後期)志願者数(2/25時点)を公開

自主性と主体性の違いとは?小中学生の勉強習慣を育むために今日からできる工夫

自主性と主体性の違いとは?小中学生の勉強習慣を育むために今日からできる工夫

「中学受験しない」選択でマレーシアへ。教育移住で娘が変わった理由と誤算

「中学受験しない」選択でマレーシアへ。教育移住で娘が変わった理由と誤算

過干渉とは?精神科医が教える“危ない親の関わり方”と改善のヒント【ゆうきゆう先生監修】

過干渉とは?精神科医が教える“危ない親の関わり方”と改善のヒント【ゆうきゆう先生監修】

【2026 高校入試】鹿児島県公立高校一般入試、最終出願状況を発表|平均倍率は0.77倍

【2026 高校入試】鹿児島県公立高校一般入試、最終出願状況を発表|平均倍率は0.77倍

【2026 高校入試】宮崎県立高校入試、一般選抜の最終志願状況を発表|全日制平均0.71倍

【2026 高校入試】宮崎県立高校入試、一般選抜の最終志願状況を発表|全日制平均0.71倍

【2026 高校入試】香川県公立高校一般選抜、志願変更後の最終出願者数を発表|全日制平均倍率は1.02倍

【2026 高校入試】香川県公立高校一般選抜、志願変更後の最終出願者数を発表|全日制平均倍率は1.02倍

【2026 高校入試】山口県公立高校入学者選抜、志願者数を発表|全日制の平均倍率は0.96倍

【2026 高校入試】山口県公立高校入学者選抜、志願者数を発表|全日制の平均倍率は0.96倍

【2026 高校入試】鳥取県立高校一般入試、最終志願状況を発表|全日制平均倍率は0.79倍

【2026 高校入試】鳥取県立高校一般入試、最終志願状況を発表|全日制平均倍率は0.79倍

【2026 高校入試】京都府公立高校特別入学者選抜(帰国子女・社会人等)合格者数を発表

【2026 高校入試】京都府公立高校特別入学者選抜(帰国子女・社会人等)合格者数を発表

【2026 高校入試】京都府内公立高校特別選抜(清明・清新・奏和)合格者数を発表

【2026 高校入試】京都府内公立高校特別選抜(清明・清新・奏和)合格者数を発表

【2026 高校入試】京都府公立高校前期選抜、合格者数を発表|平均倍率は1.88倍

【2026 高校入試】京都府公立高校前期選抜、合格者数を発表|平均倍率は1.88倍

【2026 高校受験】富山県立高校一般入学者選抜、志願状況を発表|全日制平均倍率は0.89倍

【2026 高校受験】富山県立高校一般入学者選抜、志願状況を発表|全日制平均倍率は0.89倍

【2026 高校受験】千葉県公立高校入試「追検査」の志願状況を発表|全日制は257人が志願

【2026 高校受験】千葉県公立高校入試「追検査」の志願状況を発表|全日制は257人が志願

【2027 中学受験】清泉女学院、2027年度より高校入試を導入へ|中高一貫体制から多様な学びの場提供

【2027 中学受験】清泉女学院、2027年度より高校入試を導入へ|中高一貫体制から多様な学びの場提供

【2027 大学入試】関西学院大学が文学部の総合型選抜における出願資格変更(予告)について公表|文学部受験予定者はチェック

【2027 大学入試】関西学院大学が文学部の総合型選抜における出願資格変更(予告)について公表|文学部受験予定者はチェック

【2028 大学入試】信州大学が入学者選抜における実施教科・科目等の変更点(予告)を公表|理学部物理学コースの一般選抜(前期日程)受験予定者は確認

【2028 大学入試】信州大学が入学者選抜における実施教科・科目等の変更点(予告)を公表|理学部物理学コースの一般選抜(前期日程)受験予定者は確認

【2027 大学入試】信州大学が入学者選抜における実施教科・科目等の予告内容を公表|いくつかの学部における選抜区分の新設や廃止

【2027 大学入試】信州大学が入学者選抜における実施教科・科目等の予告内容を公表|いくつかの学部における選抜区分の新設や廃止

【2026 大学入試】埼玉大学が受験生向けオンラインマガジン「SAIDAI CONCIERGE」を更新|76歳の博士号取得者にインタビュー

【2026 大学入試】埼玉大学が受験生向けオンラインマガジン「SAIDAI CONCIERGE」を更新|76歳の博士号取得者にインタビュー

【2026 大学入試】茨城大学が私費外国人留学生選抜の実施状況を公表|最終的な合格者数は53名

【2026 大学入試】茨城大学が私費外国人留学生選抜の実施状況を公表|最終的な合格者数は53名

【2026 高校入試】大分県立高校入試の志願状況が発表|全日制平均は1.03倍

【2026 高校入試】大分県立高校入試の志願状況が発表|全日制平均は1.03倍

【2026 高校入試】熊本県教育委員会が公立高校入試における後期選抜の出願確定者数を発表|全日制課程平均倍率は0.88倍

【2026 高校入試】熊本県教育委員会が公立高校入試における後期選抜の出願確定者数を発表|全日制課程平均倍率は0.88倍

【2026 高校入試】熊本県教育委員会が県立高校入試におけるインターネットによる合否照会サイトを公開

【2026 高校入試】熊本県教育委員会が県立高校入試におけるインターネットによる合否照会サイトを公開

【2026 高校入試】福岡県教育委員会が公立高校入試における一般選抜等の志願状況を公表|全日制課程志願率1.04倍

【2026 高校入試】福岡県教育委員会が公立高校入試における一般選抜等の志願状況を公表|全日制課程志願率1.04倍

【2026 中学入試】高知県教育委員会が県立中学校入試における入学予定者数を公表|177名が入学予定者として選出

【2026 中学入試】高知県教育委員会が県立中学校入試における入学予定者数を公表|177名が入学予定者として選出

中学進学時に半数以上が離脱!中高生の習いごと事情【保護者100名調査】

中学進学時に半数以上が離脱!中高生の習いごと事情【保護者100名調査】

が選ばれる 3

掲載をお考えの学習塾様へ

初期費用無料で掲載可能 
お気軽にお問い合わせください

塾選で塾を探す