保護者が知っておきたい受験・進路情報まるわかり!

お気に入り
メニュー

速報記事一覧(19ページ目)

1668
【2026 高校入試】熊本県教育委員会が公立高校入試における後期選抜の出願確定者数を発表|全日制課程平均倍率は0.88倍

【2026 高校入試】熊本県教育委員会が公立高校入試における後期選抜の出願確定者数を発表|全日制課程平均倍率は0.88倍

【2026 高校入試】熊本県教育委員会が県立高校入試におけるインターネットによる合否照会サイトを公開

【2026 高校入試】熊本県教育委員会が県立高校入試におけるインターネットによる合否照会サイトを公開

【2026 高校入試】福岡県教育委員会が公立高校入試における一般選抜等の志願状況を公表|全日制課程志願率1.04倍

【2026 高校入試】福岡県教育委員会が公立高校入試における一般選抜等の志願状況を公表|全日制課程志願率1.04倍

【2026 中学入試】高知県教育委員会が県立中学校入試における入学予定者数を公表|177名が入学予定者として選出

【2026 中学入試】高知県教育委員会が県立中学校入試における入学予定者数を公表|177名が入学予定者として選出

【2026 高校入試】奈良県教育委員会が県公立高等学校入学者一次選抜等における「第一出願期間」の出願状況を公表|全日制課程の全体倍率は0.91倍

【2026 高校入試】奈良県教育委員会が県公立高等学校入学者一次選抜等における「第一出願期間」の出願状況を公表|全日制課程の全体倍率は0.91倍

【2026 高校入試】兵庫県教育委員会が県立高校推薦入学等における合格状況を公表|平均倍率は1.34倍

【2026 高校入試】兵庫県教育委員会が県立高校推薦入学等における合格状況を公表|平均倍率は1.34倍

【2026 高校入試】大阪府が特別入学者選抜(エンパワメントスクール等)の合格者決定「基準」を公表

【2026 高校入試】大阪府が特別入学者選抜(エンパワメントスクール等)の合格者決定「基準」を公表

【2026 高校入試】京都府教育委員会が公立高校入試における前期選抜の受検状況を公表|全日制課程の倍率は1.80倍

【2026 高校入試】京都府教育委員会が公立高校入試における前期選抜の受検状況を公表|全日制課程の倍率は1.80倍

【2026 高校入試】山梨県が公立高校入試における全日制後期・定時制の志願状況を公表|全日制課程の平均志願倍率は0.90倍

【2026 高校入試】山梨県が公立高校入試における全日制後期・定時制の志願状況を公表|全日制課程の平均志願倍率は0.90倍

【2026 高校入試】福井県が県立高校入試における理科の解答欄訂正指示に伴う対応を発表|当該の問題について全ての受験生に得点

【2026 高校入試】福井県が県立高校入試における理科の解答欄訂正指示に伴う対応を発表|当該の問題について全ての受験生に得点

【2026 高校入試】群馬県教育委員会が公立高校入試における第2回志願先変更後の最終志願状況を公表

【2026 高校入試】群馬県教育委員会が公立高校入試における第2回志願先変更後の最終志願状況を公表

【2026 高校入試】岩手県が県立高校入試における志願変更後の「調整後」志願状況を公表|平均志願倍率は0.80倍

【2026 高校入試】岩手県が県立高校入試における志願変更後の「調整後」志願状況を公表|平均志願倍率は0.80倍

【2026 高校受験】徳島県が令和8年度公立高等学校一般選抜出願状況を公開|全日制課程の平均倍率は1.00倍

【2026 高校受験】徳島県が令和8年度公立高等学校一般選抜出願状況を公開|全日制課程の平均倍率は1.00倍

【2026 高校受験】石川県が令和8年度公立高等学校一般入学(全日制)の出願状況を公開|平均初日出願倍率は0.55倍

【2026 高校受験】石川県が令和8年度公立高等学校一般入学(全日制)の出願状況を公開|平均初日出願倍率は0.55倍

【2026 高校受験】東京都が令和8年度都立高等学校入学者選抜受検状況(全日制)を公開|平均倍率は1.16倍

【2026 高校受験】東京都が令和8年度都立高等学校入学者選抜受検状況(全日制)を公開|平均倍率は1.16倍

【2026 高校受験】山形県が県公立高等学校入学者選抜における「後期(一般)選抜」の志願状況を発表|全体の倍率は0.66倍

【2026 高校受験】山形県が県公立高等学校入学者選抜における「後期(一般)選抜」の志願状況を発表|全体の倍率は0.66倍

【2028 大学受験】北海道大学が令和10年度フロンティア入試の変更について公表|第1次選考及び第2次選考の科目等と配点の一部を見直し

【2028 大学受験】北海道大学が令和10年度フロンティア入試の変更について公表|第1次選考及び第2次選考の科目等と配点の一部を見直し

【2026 高校受験】愛知県が令和8年度県公立高等学校入学者選抜における定時制課程および通信制課程(フレキシブルハイスクール)の第2次選抜募集人員を公開

【2026 高校受験】愛知県が令和8年度県公立高等学校入学者選抜における定時制課程および通信制課程(フレキシブルハイスクール)の第2次選抜募集人員を公開

【2026 高校受験】静岡県が令和8年度県公立高等学校入学者選抜志願者数を公開|全日制課程の平均競争率は1.00倍

【2026 高校受験】静岡県が令和8年度県公立高等学校入学者選抜志願者数を公開|全日制課程の平均競争率は1.00倍

【2026 高校受験】神奈川県が令和8年度県公立高等学校入学者選抜「共通選抜」における学力検査受検状況を公表

【2026 高校受験】神奈川県が令和8年度県公立高等学校入学者選抜「共通選抜」における学力検査受検状況を公表

【2026 高校受験】神奈川県が令和8年度県公立高等学校入学者選抜「共通選抜」における学力検査受検者数集計結果を公表|全日制課程の平均競争率は1.10倍

【2026 高校受験】神奈川県が令和8年度県公立高等学校入学者選抜「共通選抜」における学力検査受検者数集計結果を公表|全日制課程の平均競争率は1.10倍

【2026 高校受験】神奈川県が令和8年度県公立高等学校入学者選抜「共通選抜」における学力検査の問題および正答表を公開

【2026 高校受験】神奈川県が令和8年度県公立高等学校入学者選抜「共通選抜」における学力検査の問題および正答表を公開

【2026 高校受験】東京都が令和8年度都立高等学校入学者選抜における「海外帰国生徒対象(4月入学)」の選抜結果を公開

【2026 高校受験】東京都が令和8年度都立高等学校入学者選抜における「海外帰国生徒対象(4月入学)」の選抜結果を公開

【2026 高校受験】栃木県が県立高等学校入学者選抜一般選抜出願状況(全日制課程)を公開|平均倍率は1.05倍

【2026 高校受験】栃木県が県立高等学校入学者選抜一般選抜出願状況(全日制課程)を公開|平均倍率は1.05倍

【2026 高校受験】千葉県が令和8年度県公立高等学校 入学者選抜本検査(第2日)の正解表を公開

【2026 高校受験】千葉県が令和8年度県公立高等学校 入学者選抜本検査(第2日)の正解表を公開

【2026 高校受験】千葉県が県公立高等学校入学者選抜「一般入学者選抜」、「連携型高等学校の特別入学者選抜」及び「地域連携アクティブスクールの入学者選抜」の本検査(第2日)の受検状況を公開

【2026 高校受験】千葉県が県公立高等学校入学者選抜「一般入学者選抜」、「連携型高等学校の特別入学者選抜」及び「地域連携アクティブスクールの入学者選抜」の本検査(第2日)の受検状況を公開

【2026 高校受験】茨城県が県立高等学校第1学年入学志願者数等(志願先変更後)を公開|全日制課程の平均倍率は0.92倍

【2026 高校受験】茨城県が県立高等学校第1学年入学志願者数等(志願先変更後)を公開|全日制課程の平均倍率は0.92倍

【2026 高校受験】埼玉県が県公立高等学校における入学志願確定者数を公開|全日制課程の平均倍率は1.04倍

【2026 高校受験】埼玉県が県公立高等学校における入学志願確定者数を公開|全日制課程の平均倍率は1.04倍

【2026 高校受験】長野県が私立高等学校入学者選抜の志願者数を公開|推薦入試と一般入試を合わせて9,000人を超える規模

【2026 高校受験】長野県が私立高等学校入学者選抜の志願者数を公開|推薦入試と一般入試を合わせて9,000人を超える規模

【2026 高校受験】長野県が県公立高等学校入学者選抜前期選抜入学予定者数を公開|3,933名が入学予定者として決定

【2026 高校受験】長野県が県公立高等学校入学者選抜前期選抜入学予定者数を公開|3,933名が入学予定者として決定

が選ばれる 3

掲載をお考えの学習塾様へ

初期費用無料で掲載可能 
お気軽にお問い合わせください

塾選で塾を探す