【2027年最新版!】英語なしで受験できる大学17選!入試方式・合格戦略も解説
「ほかの科目は得意だけど、英語だけはどうしても苦手……」そんな悩みを抱えている受験生も多いのではないでしょうか。
結論からいえば、英語なしで受験できる大学は実際に存在します。入試方式や学部によっては、英語を選ばずに合格を目指すことも可能です。
この記事では、英語なしで受験できる大学を私立・国公立に分けて一覧で紹介します。あわせて、科目選択や高得点科目の採用によって英語を合否判定に使わずに受験できる方式や、実際に英語なしで合格した先輩の体験談も取り上げます。
ぜひ志望校選びの参考にしてください。
編集部
塾選ジャーナル編集部
塾選ジャーナル編集部です。『塾選ジャーナル』は、日本最大級の塾検索サイト『塾選(ジュクセン)』が提供する、教育・受験に関する総合メディアです。保護者が知っておきたい受験や進路情報をお届けします。
目次
英語なしで受験できる大学【私立】

ここでは、英語なしで受験できる私立大学を紹介します。
英語なしで受験できる私立大学【関東】
関東にある英語なしで受験できる私立大学は以下のとおりです。
入試科目や判定方法は、同じ大学でも学部・学科・方式によって異なります。また、「英語受験不要」の方式だけでなく、科目選択や高得点科目の採用によって英語を合否判定から外せる方式も含みます。
| 大学名 | 学部・学科 | 受験形式 | 科目・受験条件 | 英語の扱い | 偏差値・共通テスト得点率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 慶應義塾大学 | 総合政策学部・環境情報学部 | 一般選抜 | 数学、または数学と情報の組み合わせ+小論文で受験可能 | 英語受験不要 | 70.0 |
| 中央大学 | 経済学部 | 5学部共通選抜 | 外国語・国語・地理歴史/公民・数学から3教科3科目を使用。英語以外の3教科で受験可能 | 科目選択で回避可能 | 55.0~57.5 |
| 法政大学 | 文学部日本文学科 | T日程入試(統一日程) | 国語と小論文で受験可能 | 英語受験不要 | 62.5 |
| 法政大学 | 文学部地理学科 | 大学入学共通テスト利用入試 B方式 | 英語を含まない指定3教科の組み合わせで受験可能 | 科目選択で回避可能 | 83% |
| 法政大学 | デザイン工学部システムデザイン学科 | A方式入試(個別日程) | 英語・数学・理科を受験し、高得点の2教科を合否判定に使用 | 高得点採用で回避可能 ※英語の受験自体は必要 | 57.5 |
| 法政大学 | デザイン工学部システムデザイン学科・都市環境デザイン工学科 | 大学入学共通テスト利用入試 B方式 | 英語を含まない指定科目の組み合わせで受験可能 | 科目選択で回避可能 | 76~84% |
| 武蔵大学 | 経済学部・人文学部・社会学部の対象学科・専攻 | 一般選抜 一般方式(2科目型) | 英語・国語・数学・地理歴史/公民などの指定科目から2科目を選択。英語以外の2科目で受験可能 | 科目選択で回避可能 | 57.5 |
| 北里大学 | 理学部化学科・生物科学科 | 共通テスト利用選抜試験<後期> | 国語・数学・外国語から1科目+理科+面接。国語または数学を選べば英語を使用しない | 科目選択で回避可能 | ― |
| 北里大学 | 理学部物理学科 | 共通テスト利用選抜試験<後期> | 数学・理科・面接で判定 | 英語受験不要 | ― |
| 北里大学 | 獣医学部動物資源科学科 | 一般選抜試験<前期> | 理科1科目+数学・外国語・国語から1教科を選択。数学または国語を選べば英語を使用しない | 科目選択で回避可能 | 40.0 |
| 北里大学 | 獣医学部動物資源科学科 | 一般選抜試験<中期・後期> | 数学または国語・理科・英語を受験し、高得点の2教科を合否判定に使用 | 高得点採用で回避可能 ※英語の受験自体は必要 | 40.0 |
| 北里大学 | 獣医学部動物資源科学科 | 共通テスト利用選抜試験<前期・2教科方式> | 指定された共通テスト科目から2教科を利用し、英語以外の組み合わせで受験可能 | 科目選択で回避可能 | 42% |
| 北里大学 | 獣医学部グリーン環境創成科学科 | 共通テスト利用選抜試験<前期・2教科ベスト方式> | 数学・理科・外国語・情報などの対象科目から高得点2教科を利用。英語以外の科目で判定される組み合わせが可能 | 高得点採用で回避可能 | 43% |
| 工学院大学 | 建築学部 まちづくり学科・建築学科・建築デザイン学科 | A日程(前期) | 国語・数学・理科など、英語を含まない3教科の組み合わせで受験可能 | 科目選択で回避可能 | 55.0~60.0 |
| 工学院大学 | 建築学部 | B日程(中期・大学入学共通テストプラス型) | 本学試験の指定2教科+共通テスト1教科。共通テストで国語を選択すれば英語を使用しない | 科目選択で回避可能 | ― |
| 工学院大学 | 建築学部 | M日程(後期) | 指定科目から2教科2科目を選択。数学・理科など英語を含まない組み合わせが可能 | 科目選択で回避可能 | ― |
| 神奈川大学 | 経済学部 経済学科・経済データ分析学科・現代ビジネス学科、経営学部国際経営学科 | 一般入試(前期)得意科目型 | 学科が指定する国語・数学・地理歴史/公民などから、英語を含まない2科目の組み合わせで受験可能 | 英語受験不要/科目選択で回避可能 | 42.5~47.5 |
| 神奈川大学 | 国際日本学部 日本文化学科・歴史民俗学科 | 一般入試(前期)得意科目型 | 国語と地理歴史など、学科が指定する英語以外の科目で受験可能 | 英語受験不要/科目選択で回避可能 | 50.0~52.5 |
| 神奈川大学 | 人間科学部人間科学科 | 一般入試(前期)得意科目型 | 国語と地理歴史・公民/数学など、英語を含まない科目で受験可能 | 科目選択で回避可能 | 47.5 |
| 神奈川大学 | 理学部 数学・物理・化学・生物・地球環境科学・総合理学の各コース | 一般入試(前期)得意科目型 | 数学・理科など、各コースが指定する英語を含まない2科目で受験可能 | 英語受験不要/科目選択で回避可能 | 45.0~47.5 |
| 神奈川大学 | 化学生命学部 応用化学科・生命機能学科 | 一般入試(前期)得意科目型 | 理科と数学など、英語を含まない指定2科目で受験可能 | 科目選択で回避可能 | 45.0~47.5 |
| 神奈川大学 | 情報学部計算機科学科、工学部 機械工学科・電気電子情報工学科・経営工学科・応用物理学科 | 一般入試(前期)得意科目型 | 数学・理科で受験可能 | 英語受験不要 | 35.0~45.0 |
| 埼玉医科大学 | 保健医療学部看護学科 | 一般選抜 | 物理基礎・化学基礎・生物基礎から1科目+小論文+面接 | 英語受験不要 | 35.0 |
| 埼玉医科大学 | 保健医療学部理学療法学科 | 一般選抜 | 理科・数学・英語から2科目を選択。数学+理科を選べば英語を使用しない+面接 | 科目選択で回避可能 | 35.0 |
参考:2027年度一般選抜情報|慶應義塾大学、2027年度入試における主な変更点・入学試験概要|中央大学、2027年度入試に関するお知らせ・入試ガイド|法政大学、2027年度武蔵大学入試概要|武蔵大学、2027年度入試ガイド|北里大学、2027年度入学者選抜情報・入試ガイド|工学院大学、2027年度一般入試ガイダンス|神奈川大学、2027年度学生募集要項|埼玉医科大学 保健医療学部
偏差値目安の引用:河合塾の大学入試情報サイト Kei-Net
英語なしで受験できる私立大学【関西】
関西にある英語なしで受験できる私立大学は以下のとおりです。
| 大学名 | 学部・学科 | 受験形式 | 科目・受験条件 | 英語の扱い | 偏差値・共通テスト得点率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 関西大学 | 総合情報学部 総合情報学科 | 一般入試 2教科型[国語・数学] | 国語・数学で受験 | 英語受験不要 | 52.5 |
| 立命館大学 | 情報理工学部・理工学部・生命科学部・薬学部 | 後期分割方式 | 本学独自試験の理科1科目+数学で受験。理科は物理・化学から選択(理工学部物理科学科は物理必須) | 英語受験不要 | ― |
| 大阪経済大学 | 経済学部、経営学部、情報社会学部、人間科学部、経営学部第2部 | 一般選抜前期 A方式(2教科) | 英語・国語・日本史・世界史・数学の対象科目から2科目を選択。英語以外の2科目を選べば英語を使用しない | 科目選択で回避可能 | 37.5~45.0 |
| 姫路大学 | 看護学部・教育学部 | 一般選抜 A・B日程 | 国語・英語・数学・理科から2科目を選択。英語以外の2科目で受験可能 | 科目選択で回避可能 | BF~35.0 |
| 姫路大学 | 看護学部・教育学部 | 一般選抜 C日程 | 国語1科目で受験 | 英語受験不要 | ― |
| 滋慶医療科学大学 | 医療科学部 臨床工学科・診療放射線学科 | 一般選抜Ⅰ期(2科目型) | 数学Ⅰ・A必須+国語・英語から1科目。国語を選べば英語を使用しない | 科目選択で回避可能 | 37.5 |
| 滋慶医療科学大学 | 医療科学部 臨床工学科・診療放射線学科 | 一般選抜Ⅱ期(1科目型) | 数学Ⅰ・Aのみ | 英語受験不要 | ― |
| びわこリハビリテーション専門職大学 | リハビリテーション学部 理学療法学科・作業療法学科・言語聴覚療法学科 | 一般選抜 A日程 | 国語必須+英語または数学から1科目。数学を選べば英語を使用しない | 科目選択で回避可能 | BF~35.0 |
| びわこリハビリテーション専門職大学 | リハビリテーション学部 理学療法学科・作業療法学科・言語聴覚療法学科 | 一般選抜 B日程 | 国語・英語・数学Ⅰ・Aから1科目を選択+面接。国語または数学を選べば英語を使用しない | 科目選択で回避可能 | ― |
| びわこリハビリテーション専門職大学 | リハビリテーション学部 理学療法学科・作業療法学科・言語聴覚療法学科 | 一般選抜 C日程 | 国語+面接 | 英語受験不要 | ― |
参考:2027年度各種入学試験要項|関西大学、2027年度入試情報|立命館大学、2027年度一般選抜入学試験要項|大阪経済大学、2027年度入試案内|姫路大学、2027年度一般選抜入試|滋慶医療科学大学、2027年度入試情報|びわこリハビリテーション専門職大学
偏差値目安の引用:河合塾の大学入試情報サイト Kei-Net
英語なしで受験できる大学【国公立】
ここまで英語なしで受験できる私立大学を見てきましたが、国公立大学のなかにも英語なしで受験できるものがあります。
英語なしで受験できる国公立大学は以下のとおりです。
| 大学名 | 学部・学科 | 受験形式 | 共通テスト | 二次試験の科目・条件 | 英語の扱い | 偏差値・共通テスト得点率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高知工科大学 | システム工学群 | 一般選抜 前期日程B方式 | 国語・地歴公民・情報・数学・理科・外国語の対象科目から高得点3教科3科目を採用。英語を採用せず受験可能 | 数学+理科1科目 | 高得点採用で回避可能 | 42.5・63% |
| 高知工科大学 | 情報学群 | 一般選抜 前期日程B方式 | 国語・地歴公民・情報・数学・理科・外国語の対象科目から高得点3教科3科目を採用。英語を採用せず受験可能 | 数学+理科・情報から1科目 | 高得点採用で回避可能 | 42.5・67% |
| 高知工科大学 | データ&イノベーション学群 | 一般選抜 前期日程B方式 | 国語・地歴公民・情報・数学・理科・外国語の対象科目から高得点3教科3科目を採用。英語を採用せず受験可能 | 外国語・理科・情報から1科目+国語・数学から1科目。理科または情報+国語または数学を選べば英語不要 | 科目選択・高得点採用で回避可能 | 45.0・68% |
| 長野大学 | 社会福祉学部 社会福祉学科 | 一般選抜 公立大学中期日程 | 国語・外国語・数学・地歴公民・理科・情報の対象科目から、高得点4科目を採用。英語を採用せず受験可能 | 国語必須+英語または数学から1科目。数学を選べば英語不要 | 科目選択・高得点採用で回避可能 | 47.5・66% |
| 福知山公立大学 | 情報学部 情報学科 | 一般選抜 前期日程(4教科型) | 数学・理科・情報・地理歴史/公民の4教科を利用。英語は使用しない | 小論文または数学を選択 | 英語受験不要 | 40.0・53% |
参考:2027年度一般選抜・募集要項|高知工科大学、2027年度 入学者選抜要項|長野大学、2027年度 入学者選抜要項|福知山公立大学
偏差値目安の引用:河合塾の大学入試情報サイト Kei-Net
英語の配点が低い大学

ここまで「英語なしで受験できる大学」を紹介してきましたが、英語を完全に避けなくても、英語の配点が低く設定されている大学もあります。
ここでは、英語の負担をできるだけ減らして受験したい人向けに、主要大学の例を紹介します。
英語の配点・比重が低い有名大学・学部
| 大学名 | 学部・学科 | 受験形式 | 英語の配点・比率 | 配点の内訳 | 偏差値目安 |
|---|---|---|---|---|---|
| 明治大学 | 法学部・文学部 | 全学部統一入学試験 | 33.3% | 英語100点/3科目合計300点 | 57.5~65.0 |
| 青山学院大学 | 文学部日本文学科 | 一般選抜(個別学部日程)A方式 | 28.6%(共通テスト英語) | 共通テスト:外国語100点+地理歴史100点、独自試験:国語150点=350点満点 | 60.0 |
| 青山学院大学 | 文学部史学科・比較芸術学科 | 一般選抜(個別学部日程) | 22.2%(共通テスト英語) | 共通テストの英語100点を含む450点満点 | 60.0~65.0 |
| 青山学院大学 | 教育人間科学部 教育学科・心理学科 | 一般選抜(個別学部日程) | 33.3%(共通テスト英語) | 共通テスト:国語100点+英語100点、独自試験100点=300点満点 | ― |
| 立教大学 | 文学部史学科 | 一般入試 | 33.3% | 英語200点+国語200点+選択200点=600点満点 | 62.5 |
参考: 2027年度大学案内・一般選抜情報|明治大学、2027年度一般選抜(個別学部日程)|青山学院大学、2027年度学部入試情報|立教大学
偏差値目安の引用:河合塾の大学入試情報サイト Kei-Net
一般受験以外で英語なしで受験する方法はある?

ここまで一般入試で英語なしで受験できる大学を紹介してきました。では、一般入試以外の形式でも英語を使わずに受験できる方法はあるのでしょうか。
総合型選抜(旧AO入試)を受験する
総合型選抜(旧AO入試)とは、大学が知識や技能だけでなく、思考力・判断力・表現力、さらには学びへの意欲や人間性までを総合的に評価して合否を決める入試方法です。
この入試では英語を必須としない大学や学部も多く存在します。小論文や面接、活動実績を重視するケースが多いため、「英語以外の強みを活かして受験したい」受験生にとって有効な選択肢になります。
総合型選抜については、以下の記事で詳しく解説していますのでぜひご覧ください。
一部の推薦入試を利用する
指定校推薦などの推薦入試を利用することで、英語を受験科目に含まない形で出願・合格できる場合があります。
特に指定校推薦では、高校での成績(評定平均)や学校からの推薦が重視され、小論文や面接だけで合否が決まるケースも少なくありません。そのため、実質的に英語の筆記試験を課さない大学・学部も多く存在します。
ただし、公募推薦などの入試では大学によって課される科目が異なるため、「小論文や面接のみで受験可能」な場合もあれば、「英語を含む学力試験」が必要になる場合もあります。志望校の入試要項を必ず確認するようにしましょう。
指定校推薦や公募推薦については、以下の記事で詳しく解説していますのでぜひご覧ください。
苦手な人は事前に英検®などを受けておく
「大学入試本番の英語試験がどうしても苦手」という場合は、英検®などの外部英語検定を活用する方法もあります。
多くの大学では、英検®やTOEFL、TEAPなどの外部検定で一定以上のスコアや級を取得していれば、英語の点数に換算したり、英語試験を免除したりする制度を導入しています。
そのため、英語のペーパーテストを避けたい受験生にとっては、先に英検準2級や2級を取得しておくことで、入試本番の負担を大きく減らせる可能性があります。
ただし、大学ごとに扱う検定の種類や有効期限、利用方法(加点・換算・免除)が異なるため、必ず志望校の募集要項を確認しておくことが大切です。
大学受験で英検®が利用できる大学については、以下の記事で詳しく解説していますのでぜひご覧ください。
英語なしで大学を受験するメリット

ここでは、英語なしで大学を受験することによって得られるメリットを解説します。英語が苦手な人にとっては大きな安心材料となり、学習計画の立て方にも直結します。
自分の得意科目で勝負できる
英語の勉強に多くの時間を割かなくてもよいため、国語・数学・理科・社会といった自分の得意科目に集中できるのが大きな強みです。
得意科目を徹底的に伸ばすことで得点力が安定し、合格可能性を高めることができます。
学習効率が上がる
苦手な英語を無理に勉強するよりも、自分の得意科目に絞って学習時間を投入する方が効率的に得点を伸ばせます。
その結果、受験勉強全体のストレスが軽減され、モチベーションを維持しやすくなります。
また、学習効率が高まることで「合格に必要な点数までの到達ルート」が明確になり、学習計画も立てやすくなる点もメリットです。
英語なしで大学を受験する前に知っておきたい落とし穴

「英語なしで大学を受験しよう」と決める前に、知っておきたいデメリットや落とし穴があります。ここではその代表的な注意点を解説します。
志望校・学部の選択肢が大きく狭まる
英語を使わずに受験すると、出願できる大学や学部の数が大幅に減るというデメリットがあります。国公立・私立を問わず、多くの大学で英語は必須科目とされており、入試配点も高めに設定されていることがほとんどだからです。
そのため「英語が苦手だから避けたい」と安易に学習をやめてしまうと、進路選択の幅が極端に狭まってしまいます。場合によっては、受験できる大学が遠方ばかりで現実的に通学できない、結果として進学のチャンスを失うというリスクさえ考えられます。
倍率が高くなることも
英語を使わない受験方式を設けている大学は、もともと数が限られています。そのため受験希望者が集中すると、倍率が高くなり競争が激化するリスクがあります。
また、「英語の負担がない=楽」というわけではありません。英語以外の科目や評価基準でより高い得点を取る必要があるため、合格ラインはむしろ厳しくなるケースも少なくありません。
結果として、得意科目で確実に得点しなければならない、失敗が許されない入試になりやすい点はしっかり理解しておきましょう。
大学進学後も学びが狭まる
英語を避けて入学した場合、大学生活や将来の選択肢が制限される可能性もあります。
例えば、英語で行われる専門講義やゼミを受けにくくなるだけでなく、留学プログラムや国際交流の機会でも不利になりやすいです。
つまり、「受験時の負担を軽くする」代わりに、入学後の学びや進路の幅を狭めてしまうリスクがある点は理解しておく必要があります。
卒業後のキャリア形成に影響することも
受験や大学在学中に英語を使わない選択をして、そのまま英語の学習をやめてしまうと、卒業後のキャリア形成にマイナスの影響が出るおそれがあります。就職活動や入社後に「英語力をアピールできない」ことが大きな要因です。
例えば、英検®やTOEICのスコアがなければ、外資系企業への入社は非常に不利になります。結果として、職業選択の幅が狭まるリスクが高まるでしょう。
さらに、TOEICなどのスコア以外にも専門資格や大学で力を入れた活動の実績がなければ、就職活動では評価されにくくなります。つまり、英語力を補うスキルや経験がないと、就職市場で「強みが不足している」と見なされるおそれがあるのです。
英語なしで受験した人の合格体験談

実際に英語なしで大学に合格した受験生は、どのように受験校を選び、どのような勉強をしていたのでしょうか。ここでは、塾選に寄せられた合格者の保護者の声を紹介します。
神奈川大学経済学部に合格した受験生の保護者は、受験勉強について次のように振り返っています。
ニックネーム:みーさん(保護者)
また、「塾で神奈川大学の給費生試験(※)が早い時期にあることを教えてもらい、それまで志望校に入れていなかった神奈川大学を調べるきっかけになった。その結果、一般入試には苦手な英語を使わず、2教科で受験できる方式があることも分かり、助かった」と語っています。
※神奈川大学の給費生制度は、大学独自の奨学金制度です。給費生試験は給費生の選考と入学者選抜を兼ねた3科目型の試験ですが、英語外部試験のスコアを利用することで、試験当日の英語受験を避けることも可能です。英語を使わず2教科で受験できるのは、一般入試(前期)の「得意科目型」など一部の入試方式です。
このように、英語が苦手でも過去問演習を徹底することや、入試方式の情報をうまく活用することが合格への近道になったことがわかります。
まとめ 英語なしでも受験できる大学はある!自分の得意を生かして戦略的に選ぼう

英語が苦手でも、英語を必須としない入試方式や大学は確かに存在します。ただし、選択肢は限られるため、安易に「英語を避ける」だけではなく、しっかりと戦略を立てることが大切です。
- 一般入試でも英語を使わずに受験できる方式がある
- 総合型選抜や学校推薦型選抜で、英語の筆記試験が課されない場合がある
- 科目選択や高得点科目の採用、英語外部検定の活用によって、入試本番の英語の負担を減らせる場合がある
このように、大学・学部だけでなく入試方式や科目の選び方まで確認することで、自分の得意科目を生かせる受験方法が見つかる可能性があります。
大事なのは、自分の得意科目や強みを最大限に活かして受験計画を立てること。情報をしっかり集めて準備を進めていきましょう。
※本記事は2026年8月7日時点で確認できる大学公式情報および河合塾Kei-Netの2027年度入試情報をもとに作成しています。
執筆者プロフィール
塾選ジャーナル編集部です。『塾選ジャーナル』は、日本最大級の塾検索サイト『塾選(ジュクセン)』が提供する、教育・受験に関する総合メディアです。保護者が知っておきたい受験や進路情報をお届けします。
注目の塾
PR



